| Погода в Липецке и области на 16.05.2019 |
Липецк
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 750 | ЮЗ, 4 м/cек | 99 | 15 |
| утро | ![]() | 20 | 751 | СЗ, 5 м/cек | 74 | 20 |
| день | ![]() | 22 | 752 | СЗ, 6 м/cек | 69 | 20 |
| вечер | ![]() | 18 | 753 | C, 6 м/cек | 70 | 18 |
Волово
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 14 | 746 | З, 4 м/cек | 95 | 13 |
| утро | ![]() | 19 | 747 | СЗ, 5 м/cек | 80 | 19 |
| день | ![]() | 22 | 747 | СЗ, 5 м/cек | 59 | 21 |
| вечер | ![]() | 17 | 747 | C, 5 м/cек | 81 | 16 |
Грязи
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 751 | ЮЗ, 4 м/cек | 99 | 16 |
| утро | ![]() | 20 | 753 | СЗ, 5 м/cек | 76 | 20 |
| день | ![]() | 23 | 753 | СЗ, 6 м/cек | 64 | 22 |
| вечер | ![]() | 19 | 754 | C, 5 м/cек | 70 | 18 |
Данков
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 751 | З, 3 м/cек | 100 | 16 |
| утро | ![]() | 19 | 752 | СЗ, 5 м/cек | 83 | 19 |
| день | ![]() | 20 | 753 | СЗ, 6 м/cек | 71 | 20 |
| вечер | ![]() | 16 | 754 | C, 5 м/cек | 73 | 15 |
Елец
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 752 | ЮЗ, 4 м/cек | 99 | 15 |
| утро | ![]() | 20 | 753 | СЗ, 6 м/cек | 73 | 20 |
| день | ![]() | 22 | 753 | СЗ, 6 м/cек | 69 | 20 |
| вечер | ![]() | 18 | 754 | C, 6 м/cек | 72 | 17 |
Задонск
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 753 | ЮЗ, 4 м/cек | 98 | 15 |
| утро | ![]() | 20 | 753 | СЗ, 5 м/cек | 76 | 20 |
| день | ![]() | 23 | 753 | СЗ, 5 м/cек | 65 | 21 |
| вечер | ![]() | 18 | 755 | C, 5 м/cек | 76 | 17 |
Измалково
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 14 | 742 | З, 4 м/cек | 99 | 14 |
| утро | ![]() | 18 | 743 | СЗ, 5 м/cек | 79 | 18 |
| день | ![]() | 20 | 744 | СЗ, 5 м/cек | 72 | 20 |
| вечер | ![]() | 17 | 745 | C, 5 м/cек | 75 | 16 |
Красное
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 743 | З, 3 м/cек | 99 | 14 |
| утро | ![]() | 19 | 744 | СЗ, 5 м/cек | 75 | 19 |
| день | ![]() | 20 | 745 | СЗ, 6 м/cек | 72 | 20 |
| вечер | ![]() | 17 | 746 | C, 6 м/cек | 71 | 16 |
Лебедянь
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 748 | З, 3 м/cек | 100 | 15 |
| утро | ![]() | 19 | 749 | СЗ, 5 м/cек | 77 | 19 |
| день | ![]() | 21 | 750 | СЗ, 6 м/cек | 69 | 21 |
| вечер | ![]() | 17 | 751 | C, 5 м/cек | 71 | 16 |
Лев-Толстой
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 744 | З, 3 м/cек | 100 | 15 |
| утро | ![]() | 19 | 744 | СЗ, 5 м/cек | 83 | 18 |
| день | ![]() | 20 | 746 | СЗ, 6 м/cек | 70 | 19 |
| вечер | ![]() | 16 | 747 | C, 5 м/cек | 70 | 15 |
Тербуны
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 13 | 744 | ЮЗ, 3 м/cек | 96 | 13 |
| утро | ![]() | 19 | 744 | СЗ, 5 м/cек | 81 | 18 |
| день | ![]() | 23 | 745 | СЗ, 4 м/cек | 60 | 21 |
| вечер | ![]() | 17 | 746 | C, 4 м/cек | 80 | 16 |
Усмань
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 750 | ЮЗ, 3 м/cек | 98 | 15 |
| утро | ![]() | 20 | 750 | СЗ, 5 м/cек | 77 | 20 |
| день | ![]() | 24 | 750 | СЗ, 5 м/cек | 56 | 23 |
| вечер | ![]() | 18 | 752 | C, 5 м/cек | 78 | 18 |
Чаплыгин
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 750 | З, 3 м/cек | 99 | 15 |
| утро | ![]() | 19 | 750 | СЗ, 4 м/cек | 85 | 19 |
| день | ![]() | 21 | 751 | СЗ, 7 м/cек | 68 | 20 |
| вечер | ![]() | 17 | 753 | C, 6 м/cек | 68 | 16 |
Прогноз погоды предоставлен порталом Gismeteo.Ru






